指定なし(経産省認定のみ)のデータ講座
| 講座 | スクール | 受け方・期間 | 受講料 | 実質負担(目安) |
|---|---|---|---|---|
| データサイエンスコース(パートタイム) | Kodama合同会社 | 不明・180か月 | 850,000円 | — |
| データサイエンスコース(フルタイム) | Kodama合同会社 | オンライン・63か月 | 850,000円 | — |
| 製造業特化型データサイエンス集中コース | テックポート株式会社 | 平日昼間、平日夜間・48か月 | 792,000円 | — |
| リモートセンシングデータ解析技術者養成講座 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター | オンライン・6か月 | 178,200円 | — |
| データサイエンス応用コース | 一般社団法人数理人材育成協会 | オンライン・20か月 | 100,000円 | — |
| データサイエンスアカデミープロフェッショナルコース | 株式会社D4cアカデミー | 平日夜間、土日・105か月 | 536,800円 | — |
| データサイエンティスト養成コース(ベーシック) | 株式会社ディジタルグロースアカデミア | 通信・5か月 | 330,000円 | — |
| データラーニングスクール(コーチンググループメンタリングプラン) | 株式会社データラーニング | オンライン・365か月 | 758,000円 | — |
| データラーニングスクール(コーチング個別メンタリングプラン) | 株式会社データラーニング | オンライン・365か月 | 908,000円 | — |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。実質負担は「在職中で、雇用保険に3年以上入っていて、給付金をもらうのは初めて」の場合の目安です。受講料はスクール公式サイトの表示(各講座ページに確認日)で、対象期間の終了やスクール側の受付状況は申込前に確認してください。