指定なし(経産省認定のみ)のWeb講座
| 講座 | スクール | 受け方・期間 | 受講料 | 実質負担(目安) |
|---|---|---|---|---|
| ウェブ開発コース(パートタイム) | Kodama合同会社 | オンライン・180か月 | 790,000円 | — |
| ウェブ開発コース(フルタイム) | Kodama合同会社 | オンライン・63か月 | 790,000円 | — |
| ブーストコース(PHP) | 株式会社Branding Career | オンライン・180か月 | 625,020円 | — |
| ブーストコース(Ruby) | 株式会社Branding Career | オンライン・180か月 | 625,020円 | — |
| DMM WEBCAMP エンジニア転職専門技術コースオンライン | 株式会社SHIFT | オンライン・120か月 | 910,800円 | — |
| モデルベース開発プロセス研修 | 公益財団法人ひろしま産業振興機構 | オンライン・6か月 | 50,000円 | — |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。実質負担は「在職中で、雇用保険に3年以上入っていて、給付金をもらうのは初めて」の場合の目安です。受講料はスクール公式サイトの表示(各講座ページに確認日)で、対象期間の終了やスクール側の受付状況は申込前に確認してください。