専門実践教育訓練のデザイン講座
専門実践教育訓練給付金では、受講料の50%(年間上限400,000円)が戻ります。さらに資格取得+修了後1年以内の就職で+20%、修了後の賃金が5%以上上昇で+10%。下の表の「実質負担」は、基本の給付だけを引いた金額です(資格取得などの追加給付は含みません)。くわしくはこの区分の制度を知るへ。
| 講座 | スクール | 受け方・期間 | 受講料 | 実質負担(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 3DCGコース | TECHSTADIUM運営事務所 | オンライン・3か月 | 132,000円 | 66,000円 |
| DFSS GB、プロセスデザインとDX推進リーダー育成講座 | ライズマネジメント株式会社 | オンライン・12か月 | 198,000円 | 99,000円 |
| Find me! スタンダードプラン 6ヶ月コース | 株式会社 Zealox | オンライン・6か月 | 369,680円 | 184,840円 |
| UX/UIデザイン総合コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・6か月 | 404,800円 | 202,400円 |
| 専科ネット動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO | 通学+オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO宇都宮 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO横浜 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO京都 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO熊本 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO高松 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO札幌 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO出島 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO上野byLIG | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO新潟 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO仙台 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO姫路 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO福岡 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO福島 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO米子 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO名古屋 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| 専科動画クリエイター専攻 | 株式会社ステッチ長野支社デジタルハリウッド STUDIO松本 | オンライン・4か月 | 445,500円 | 222,750円 |
| Find me! プロサポートプラン 6ヶ月コース | 株式会社 Zealox | オンライン・6か月 | 458,600円 | 229,300円 |
| 動画クリエイター専攻撮影プラン | デジタルハリウッドSTUDIO上野byLIG | オンライン・5か月 | 462,000円 | 231,000円 |
| 人間中心設計プロセスへの理解と、実践的デザイン思考力の獲得 | 株式会社 U’eyes Design | 通学(平日昼間)・2か月 | 495,000円 | 247,500円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO宇都宮 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO横浜 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO熊本 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO高松 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO札幌 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO鹿児島 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO出島 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO上野byLIG | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO新潟株式会社ステッチ長野支社デジタルハリウッド | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO仙台 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO千葉 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO姫路 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO福岡 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO福島 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | デジタルハリウッドSTUDIO名古屋 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社ステッチ長野支社デジタルハリウッド STUDIO松本 | オンライン・4か月 | 520,300円 | 260,150円 |
| 動画クリエイター専攻AEデザインプラン | デジタルハリウッドSTUDIO上野byLIG | オンライン・6か月 | 525,800円 | 262,900円 |
| UX/UIデザインストラテジーコース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・6か月 | 591,800円 | 295,900円 |
| UX/UI総合コース | 株式会社東京ストリート学舎 | 平日夜間、土日・6か月 | 616,000円 | 308,000円 |
| UX/UI総合コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・6か月 | 616,000円 | 308,000円 |
| 3DCGデザイナーコース(6ヶ月・大阪校) | バンタンゲームアカデミー大阪校 | 通学(土日)・6か月 | 620,000円 | 310,000円 |
| 3DCGデザイナーコース(6ヶ月・東京校) | バンタンゲームアカデミー東京校中目黒 | 通学(土日)・6か月 | 620,000円 | 310,000円 |
| クリエイターコース 3DCG総合学科 | MEキャンパス | オンライン・12か月 | 770,000円 | 385,000円 |
| サービスデザインDXコース | 株式会社東京ストリート学舎 | 平日夜間、土日・10か月 | 792,000円 | 396,000円 |
| UX/UIブランドデザイン戦略コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・12か月 | 792,000円 | 396,000円 |
| サービスデザインDXコース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・10か月 | 792,000円 | 396,000円 |
| ブランドデザイン実践コース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 850,256円 | 450,256円 |
| ブランドデザイン実践コース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 850,256円 | 450,256円 |
| UX総合コース | 株式会社東京ストリート学舎 | 平日夜間、土日・11か月 | 984,500円 | 584,500円 |
| UX総合コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日夜間、土日)・11か月 | 984,500円 | 584,500円 |
| 3DCGデザイナーコース(12ヶ月・大阪校) | バンタンゲームアカデミー大阪校 | 通学(土日)・12か月 | 1,020,000円 | 620,000円 |
| 3DCGデザイナーコース(12ヶ月・東京校) | バンタンゲームアカデミー東京校中目黒 | 通学(土日)・12か月 | 1,020,000円 | 620,000円 |
| UI/UXデザイナーコース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,034,660円 | 634,660円 |
| UI/UXデザイナーコース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,034,660円 | 634,660円 |
| 専科3DCGデザイナー専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,045,000円 | 645,000円 |
| UI/UXデザイナーコース中級 | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,187,120円 | 787,120円 |
| UI/UXデザイナーコース中級(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,187,120円 | 787,120円 |
| 本科UI/UXデザイン専攻インタラクションUI実装コース | デジタルハリウッドSTUDIO | 通学+オンライン・11か月 | 1,188,000円 | 788,000円 |
| 本科UI/UXデザイン専攻サービスデザインコース | デジタルハリウッドSTUDIO | 通学+オンライン・11か月 | 1,188,000円 | 788,000円 |
| 本科 CG/VFX専攻 | デジタルハリウッドSTUDIO | 通学+オンライン・11か月 | 1,243,000円 | 843,000円 |
| UI/UXデザイナーコース上級 | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 1,306,910円 | 906,910円 |
| UI/UXデザイナーコース上級(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 1,306,910円 | 906,910円 |
| UXデジタルプロダクトデザイン総合コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日昼間)・11か月 | 1,386,000円 | 986,000円 |
| デジタルコミュニケーションデザイン総合コース | 東京デザインプレックス研究所 | 通学(平日昼間)・11か月 | 1,386,000円 | 986,000円 |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。実質負担は「在職中で、雇用保険に3年以上入っていて、給付金をもらうのは初めて」の場合の目安です。受講料はスクール公式サイトの表示(各講座ページに確認日)で、対象期間の終了やスクール側の受付状況は申込前に確認してください。