専門実践教育訓練のセキュリティ講座
専門実践教育訓練給付金では、受講料の50%(年間上限400,000円)が戻ります。さらに資格取得+修了後1年以内の就職で+20%、修了後の賃金が5%以上上昇で+10%。下の表の「実質負担」は、基本の給付だけを引いた金額です(資格取得などの追加給付は含みません)。くわしくはこの区分の制度を知るへ。
| 講座 | スクール | 受け方・期間 | 受講料 | 実質負担(目安) |
|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 27001審査員研修ISMS(JRCA承認) | BSIグループジャパン株式会社 | 通学(平日昼間)・1か月 | 187,000円 | 93,500円 |
| ISO/IEC27001(ISMS)4日間主任審査員研修コース | GCERTI-JAPAN大阪会場 | 通学(平日昼間)・1か月 | 198,000円 | 99,000円 |
| ISMS審査員研修コース(オンライン4日間+通学1日) | 株式会社グローバルテクノ | 通学(平日昼間)・1か月 | 220,000円 | 110,000円 |
| JRCA承認ISMS審査員研修コース | 株式会社テクノファ | 通学(平日昼間)・1か月 | 242,000円 | 121,000円 |
| 未来科学研究科情報メディア学専攻国際化サイバーセキュリティ学特別コース | 学校法人東京電機大学 | 平日夜間、土日・360か月 | 309,000円 | 154,500円 |
| ISO/IEC 27001審査員研修ISMS(CQI and IRCA認定) | BSIグループジャパン株式会社 | 通学(平日昼間)・1か月 | 319,000円 | 159,500円 |
| 脅威インテリジェンス育成コース | ヒートウェーブITアカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 671,000円 | 335,500円 |
| ホワイトハッカー育成コース | ヒートウェーブ株式会社 | 平日昼間、土日・36か月 | 671,000円 | 335,500円 |
| ISO/IEC27001(ISMS)主任審査員キャリア支援・実習コース | GCERTI-JAPAN大阪会場 | 通学(平日昼間)・3か月 | 698,000円 | 349,000円 |
| サイバーセキュリティマネージャーコース | インターネット・アカデミー | 通学(平日昼間、土日)・12か月 | 942,095円 | 542,095円 |
| サイバーセキュリティマネージャーコース(通信制) | インターネット・アカデミー | オンライン・12か月 | 942,095円 | 542,095円 |
| ホワイトハッカー/サイバーセキュリティコース(12ヶ月・東京校) | KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 | 通学(土日)・12か月 | 1,220,000円 | 820,000円 |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。実質負担は「在職中で、雇用保険に3年以上入っていて、給付金をもらうのは初めて」の場合の目安です。受講料はスクール公式サイトの表示(各講座ページに確認日)で、対象期間の終了やスクール側の受付状況は申込前に確認してください。