株式会社ブリューアス
| 講座 | 区分 | 分野 | 受け方・期間 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| AIコース 12週間プラン | 専門実践教育訓練 | AI | オンライン・84か月 | 295,900円 |
| AIコース 8週間プラン | 専門実践教育訓練 | AI | オンライン・56か月 | 240,900円 |
| Python+AI+データサイエンスセット | 専門実践教育訓練 | AI | オンライン・168か月 | 592,900円 |
| Python+AIセット 12週間プラン | 専門実践教育訓練 | AI | オンライン・84か月 | 382,800円 |
| Python+AIセット 16週間プラン | 専門実践教育訓練 | AI | オンライン・112か月 | 426,800円 |
| Python+AIセット 24週間プラン | 専門実践教育訓練 | AI | オンライン・168か月 | 525,800円 |
| Python+AIセット 8週間プラン | 専門実践教育訓練 | AI | オンライン・56か月 | 338,800円 |
| Python+データサイエンスセット 12週間プラン | 専門実践教育訓練 | データ | オンライン・84か月 | 382,800円 |
| Python+データサイエンスセット 16週間プラン | 専門実践教育訓練 | データ | オンライン・112か月 | 426,800円 |
| Python+データサイエンスセット 24週間プラン | 専門実践教育訓練 | データ | オンライン・168か月 | 525,800円 |
| Python+データサイエンスセット 8週間プラン | 専門実践教育訓練 | データ | オンライン・56か月 | 338,800円 |
| データサイエンスコース 12週間プラン | 専門実践教育訓練 | データ | オンライン・84か月 | 295,900円 |
| データサイエンスコース 16週間プラン | 専門実践教育訓練 | データ | オンライン・112か月 | 350,900円 |
| データサイエンスコース 8週間プラン | 専門実践教育訓練 | データ | オンライン・56か月 | 240,900円 |
| AIコース 16週間プラン | 指定なし(経産省認定のみ) | AI | オンライン・112か月 | 350,900円 |
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。